Voor het bepalen van de luchtsnelheid, luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, dauwpunt en gevoelstemperatuur Lees meer.
De Extech 45158 is een waterdichte thermo-anemometer in zakformaat voor metingen van luchtsnelheid, temperatuur en gevoelstemperatuur. Geef tegelijkertijd luchtsnelheid en temperatuur of gevoelstemperatuur weer op het lcd-scherm. Selecteerbare middelingsfunctie met intervallen van 5, 10 of 13 seconden. Opvouwbare beschermende behuizing kan tot 229 mm worden uitgeschoven voor een beter bereik. Statief monteerbaar. Beschikt over Data Hold met automatische uitschakelfuncties. Compleet met batterij en draagkoord.
_x000D_Â
_x000D_| Metingen | _x000D_Bereik | _x000D_Resolutie | _x000D_Basis Nauwkeurigheid | _x000D_
|---|---|---|---|
| ft/min (feet per minuut) | _x000D_216 tot 3936 ft/min | _x000D_20ft/min | _x000D_± (3%rdg + 40ft/min) | _x000D_
| m/s (meter per seconde) | _x000D_1.1 tot 20.0m/s | _x000D_0.1m/s | _x000D_± (3%rdg + 0.2m/s) | _x000D_
| km/h (kilometers per uur | _x000D_4.0 tot 72.0 km/h | _x000D_0.7km/h | _x000D_± (3%rdg + 1.4km/h) | _x000D_
| MPH (Miles per hour) | _x000D_2.5 tot 44.7 MPH | _x000D_0.2MPH | _x000D_± (3%rdg + 0.4MPH) | _x000D_
| knots (zeemijlen per uur) | _x000D_2.1 tot 38.9 knots | _x000D_0.3knots | _x000D_± (3%rdg + 0.6knots) | _x000D_
| Beaufort-kracht | _x000D_1 tot 8 BF | _x000D_1 BF | _x000D_± 1 | _x000D_
| Temperatuur | _x000D_-18 tot 50°C | _x000D_0.1°F/°C | _x000D_±1.8°F/±1°C | _x000D_
| Relatieve vochtigheid | _x000D_10% tot 95% | _x000D_1% | _x000D_± 5% | _x000D_
| Dauwpunt | _x000D_0 tot 50°C | _x000D_0.1°F/°C | _x000D_±3.6°F/±2°C | _x000D_
| Voeding | _x000D_CR2032 Lithium batterij | _x000D_||
| Afmetingen | _x000D_133 x 70 x 19mm | _x000D_||
| Windmeter | _x000D_24mm diameter | _x000D_||
| Gewicht | _x000D_95 gram | _x000D_||
Â